🇬🇧 Katie Brown
HYROX race history · GBR
- Races
- 36
- Best finish
- 1:15:18
- Best overall rank
- 16
Race results
| Event | Division | Finish | Overall | Age group |
|---|---|---|---|---|
| HYROX Manchester 2026 | Doubles Pro | 1:15:47 | 115 | 40-44 |
| HYROX Phoenix 2026 | Doubles Open | 1:15:58 | 401 | 45-49 |
| HYROX New York 2026 | Doubles Open | 1:16:27 | 970 | 35-39 |
| HYROX New York 2026 | Doubles Pro | 1:19:11 | 142 | 30-34 |
| HYROX New York 2026 | Singles Open | 1:19:51 | 74 | |
| HYROX London 2026 | Singles Open | 1:21:15 | 16 | |
| HYROX New York 2026 | Singles Pro | 1:30:25 | 191 | 40-44 |
| HYROX Cardiff 2026 | Singles Pro | 1:32:35 | 161 | 40-44 |
| HYROX Glasgow 2026 | Singles Open | 1:33:01 | 787 | 16-24 |
| HYROX Glasgow 2026 | Doubles Open | 1:36:13 | 1,621 | 25-29 |
| HYROX New York 2026 | Doubles Open | 1:40:01 | 3,693 | 35-39 |
| HYROX Barcelona 2026 | Doubles Open | 1:42:41 | 1,662 | 16-24 |
| HYROX Bologna 2026 | Singles Open | 2:13:07 | 667 | 30-34 |
| HYROX Birmingham 2025 | Doubles Open | 1:18:58 | 648 | 25-29 |
| HYROX Birmingham 2025 | Singles Open | 1:23:39 | 453 | 40-44 |
| HYROX London 2025 | Doubles Open | 1:24:31 | 1,785 | 30-34 |
| HYROX Birmingham 2025 | Doubles Open | 1:34:27 | 1,853 | 25-29 |
| HYROX Birmingham 2025 | Singles Open | 1:40:07 | 1,273 | 30-34 |
| HYROX Las Vegas 2025 | Doubles Open | 1:15:18 | 162 | |
| HYROX Las Vegas 2025 | Singles Open | 1:21:32 | 127 | 35-39 |
| HYROX Atlanta 2025 | Doubles Pro | 1:21:56 | 50 | |
| HYROX Glasgow 2025 | Doubles Open | 1:27:37 | 991 | |
| HYROX Atlanta 2025 | Singles Pro | 1:27:42 | 75 | 35-39 |
| HYROX Manchester 2025 | Doubles Open | 1:30:26 | 599 | |
| HYROX Cardiff 2025 | Singles Open | 1:36:10 | 664 | 30-34 |
| HYROX Glasgow 2025 | Singles Open | 1:42:17 | 1,076 | 30-34 |
| HYROX Birmingham 2024 | Singles Open | 1:44:19 | 1,029 | 35-39 |
| HYROX London 2024 | Singles Open | 1:48:25 | 1,197 | 35-39 |
| HYROX Birmingham 2024 | Singles Open | 2:16:13 | 1,356 | 35-39 |
| HYROX Manchester 2024 | Doubles Open | 1:20:17 | 295 | |
| HYROX New York 2024 | Singles Pro | 1:31:58 | 21 | 35-39 |
| HYROX London 2024 | Singles Open | 1:48:25 | 1,064 | 35-39 |
| HYROX Manchester 2024 | Singles Open | 1:50:25 | 513 | 35-39 |
| HYROX Birmingham 2023 | Singles Open | 1:22:04 | 43 | |
| HYROX New York 2023 | Singles Open | 1:23:15 | 48 | 35-39 |
| HYROX Houston 2023 | Singles Open | 1:25:43 | 40 | 35-39 |
Turn this result into a training plan
FORMD builds a HYROX plan from your station times, predicts your next finish, and shows the station costing you the most.
Build my plan