HYROX Houston 2024 Results
16 Mar 2024 · Season 6 · 100 finishers
Singles Open Men
- Finishers
- 31
- Fastest
- 53:49
- Median
- 1:11:38
- Top 10% / bottom 10%
- 1:03:49 / 1:57:29
Median station times
| SkiErg | 4:25 |
| Sled Push | 2:34 |
| Sled Pull | 4:06 |
| Burpee Broad Jumps | 3:28 |
| Row | 4:34 |
| Farmers Carry | 1:59 |
| Sandbag Lunges | 4:05 |
| Wall Balls | 4:51 |
| Total running | 36:35 |
| Total stations | 30:54 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Outlaw | 53:49 | USA | |
| 2 | Cole Walkington | 57:09 | 16-24 | USA |
| 3 | Jack Klopfenstein | 1:01:16 | 30-34 | USA |
| 4 | Jose Romero | 1:03:49 | 30-34 | USA |
| 5 | Jc Clough | 1:04:25 | 35-39 | USA |
| 6 | Rob Pettyjohn | 1:04:38 | 40-44 | USA |
| 7 | Simon Diaz | 1:04:42 | 30-34 | USA |
| 8 | Nick Killeen | 1:04:46 | USA | |
| 9 | Mustapha Belcora | 1:05:20 | 25-29 | USA |
| 10 | Kiefer Calisto | 1:06:42 | 30-34 | USA |
Singles Pro Women
- Finishers
- 20
- Fastest
- 1:07:41
- Median
- 1:14:40
- Top 10% / bottom 10%
- 1:09:28 / 1:25:47
Median station times
| SkiErg | 4:38 |
| Sled Push | 3:18 |
| Sled Pull | 5:00 |
| Burpee Broad Jumps | 3:58 |
| Row | 4:58 |
| Farmers Carry | 2:07 |
| Sandbag Lunges | 4:30 |
| Wall Balls | 4:40 |
| Total running | 37:26 |
| Total stations | 33:03 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Rantala | 1:07:41 | 30-34 | USA |
| 2 | Maribeth Cogan | 1:08:34 | 30-34 | USA |
| 3 | Rachel Legacy | 1:09:34 | 30-34 | USA |
| 4 | Carly Wopat | 1:10:29 | 30-34 | USA |
| 5 | Allison Outlaw | 1:10:45 | 40-44 | USA |
| 6 | Alex Shabo | 1:11:43 | 30-34 | USA |
| 7 | Amanda Houston | 1:11:45 | 30-34 | USA |
| 8 | Briana Carbonell | 1:12:02 | 35-39 | USA |
| 9 | Megan Voigt | 1:14:03 | 16-24 | USA |
| 10 | Marissa Palmer | 1:14:24 | 35-39 | USA |
Doubles Open Men
- Finishers
- 19
- Fastest
- 51:59
- Median
- 1:11:00
- Top 10% / bottom 10%
- 59:17 / 1:37:48
Median station times
| SkiErg | 3:56 |
| Sled Push | 1:36 |
| Sled Pull | 3:14 |
| Burpee Broad Jumps | 2:33 |
| Row | 4:27 |
| Farmers Carry | 1:44 |
| Sandbag Lunges | 3:09 |
| Wall Balls | 3:48 |
| Total running | 40:06 |
| Total stations | 25:15 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Sanderson | 51:59 | USA | |
| 2 | Belle Macfarlane | 53:35 | USA | |
| 3 | James Wyatt | 1:00:42 | USA | |
| 4 | Stephen Levall | 1:00:45 | USA | |
| 5 | Wooch Graff | 1:02:13 | USA | |
| 6 | Kara Mobly | 1:03:15 | USA | |
| 7 | Brandon Bonine | 1:03:48 | USA | |
| 8 | Cj Finley | 1:04:33 | USA | |
| 9 | Lalo Contreras | 1:06:41 | USA | |
| 10 | Michael Ryan | 1:11:00 | USA |
Singles Open Women
- Finishers
- 13
- Fastest
- 1:05:22
- Median
- 1:11:40
- Top 10% / bottom 10%
- 1:09:42 / 1:19:23
Median station times
| SkiErg | 4:43 |
| Sled Push | 2:28 |
| Sled Pull | 4:31 |
| Burpee Broad Jumps | 4:11 |
| Row | 5:00 |
| Farmers Carry | 1:59 |
| Sandbag Lunges | 4:01 |
| Wall Balls | 3:14 |
| Total running | 39:05 |
| Total stations | 30:26 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Taylor | 1:05:22 | 25-29 | USA |
| 2 | Samantha King | 1:09:41 | 35-39 | USA |
| 3 | Melissa Truitt | 1:09:46 | 35-39 | USA |
| 4 | Nicole Rivecca | 1:10:03 | 40-44 | USA |
| 5 | Ashley Jacks | 1:10:58 | 25-29 | USA |
| 6 | Nadine Fadelle | 1:11:31 | 30-34 | USA |
| 7 | Vanessa Storaci | 1:11:40 | 25-29 | USA |
| 8 | Monique Dudar | 1:12:35 | 25-29 | USA |
| 9 | Paige Lewis | 1:17:12 | 16-24 | USA |
| 10 | Damaris Salgado | 1:19:03 | 30-34 | USA |
Singles Pro Men
- Finishers
- 11
- Fastest
- 1:03:56
- Median
- 1:14:01
- Top 10% / bottom 10%
- 1:04:02 / 1:27:23
Median station times
| SkiErg | 4:11 |
| Sled Push | 3:11 |
| Sled Pull | 5:11 |
| Burpee Broad Jumps | 3:32 |
| Row | 4:26 |
| Farmers Carry | 2:04 |
| Sandbag Lunges | 4:44 |
| Wall Balls | 6:00 |
| Total running | 36:23 |
| Total stations | 34:30 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Persegol | 1:03:56 | 25-29 | USA |
| 2 | Marques Turner | 1:04:02 | 25-29 | USA |
| 3 | Gus Manke | 1:04:56 | 25-29 | USA |
| 4 | Conor Laverty | 1:07:14 | 40-44 | USA |
| 5 | Zach Farney | 1:12:16 | 25-29 | USA |
| 6 | Lazaro Perez | 1:14:01 | 30-34 | USA |
| 7 | Alan Lee | 1:18:28 | 30-34 | USA |
| 8 | Joel Dembowski | 1:19:04 | 45-49 | USA |
| 9 | Benjamin Bemis | 1:21:03 | 16-24 | USA |
| 10 | Dusty Tripp | 1:27:23 | 50-54 | USA |
Doubles Open Women
- Finishers
- 3
- Fastest
- 1:05:40
- Median
- 1:09:26
- Top 10% / bottom 10%
- 1:06:25 / 1:36:12
Median station times
| SkiErg | 4:25 |
| Sled Push | 1:28 |
| Sled Pull | 3:11 |
| Burpee Broad Jumps | 3:26 |
| Row | 4:42 |
| Farmers Carry | 1:46 |
| Sandbag Lunges | 3:21 |
| Wall Balls | 2:44 |
| Total running | 41:11 |
| Total stations | 24:54 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Rakowsky | 1:05:40 | USA | |
| 2 | Lauren Rantala | 1:09:26 | USA | |
| 3 | Kelly Smith | 1:42:54 | USA |
Doubles Pro Men
- Finishers
- 2
- Fastest
- 59:21
- Median
- 1:01:18
- Top 10% / bottom 10%
- 59:44 / 1:02:52
Median station times
| SkiErg | 3:55 |
| Sled Push | 1:52 |
| Sled Pull | 3:24 |
| Burpee Broad Jumps | 2:06 |
| Row | 4:06 |
| Farmers Carry | 1:38 |
| Sandbag Lunges | 2:50 |
| Wall Balls | 4:02 |
| Total running | 34:38 |
| Total stations | 23:52 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Bonine | 59:21 | USA | |
| 2 | Connor Lindsey | 1:03:16 | USA |
Doubles Pro Women
- Finishers
- 1
- Fastest
- 1:20:43
- Median
- 1:20:43
- Top 10% / bottom 10%
- 1:20:43 / 1:20:43
Median station times
| SkiErg | 4:19 |
| Sled Push | 2:20 |
| Sled Pull | 4:27 |
| Burpee Broad Jumps | 2:58 |
| Row | 4:59 |
| Farmers Carry | 2:13 |
| Sandbag Lunges | 4:01 |
| Wall Balls | 3:49 |
| Total running | 46:11 |
| Total stations | 29:06 |
Top 10
| # | Athlete | Finish | Age group | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Green | 1:20:43 | USA |
Looking for a specific athlete? Search every HYROX result.
Turn this result into a training plan
FORMD builds a HYROX plan from your station times, predicts your next finish, and shows the station costing you the most.
Build my plan